Especificaciones de luz LED a prueba de humedad de montaje en pared 16W | ||||
Modelo | LP-2835-16WR | |||
Vatios de entrada | 16W | |||
Voltaje de entrada | AC100-240V | |||
Cantidad de LED | 88 unids 2835 | |||
Lúmenes entregados | 1280LM | |||
Eficiencia de lúmenes | 80Lm / W | |||
Temperatura de color (k) | 2700K-6500K | |||
Toda la vida | 40000hr | |||
Ángulo de haz | 120 grados | |||
Tasa de IP | IP65 | |||
CRI | RA80 | |||
Material | Ignífugo PC + PC | |||
Color de la carcasa | Blanco / Negro + blanco | |||
Sensor | Sensor de microondas | |||
Conductor | Sin aislamiento, microcontrol. | |||
Función | A prueba de humedad | |||
Garantía | 3 años | |||
Proceso de dar un título | CE | |||
Métodos de prueba | Test de envejecimiento | |||
Prueba de alta y baja temperatura | ||||
Test de presión | ||||
Instalación | Techo | |||
Dimensión (mm) | Φ210 * 55 mm |
1. ángulo de detección de 120 °
2. Diseño impermeable adecuado para ubicaciones exteriores e interiores
3. Luces LED impermeables IP65
4. Fuente de alimentación mediante accionamiento de corriente constante de alta calidad.
Para el dormitorio, la sala de estar, la sala de estudio, la cocina, el baño o cualquier lugar que necesite más brillo.